Novinky
03.04.2026
Málo nových karet na webu ?
Jak si jste si mohli všimnout, na webu není tolik karet jako dříve. Má to jednoduchý důvod. Nestíháme v této turbulentní době měnit ceny tak rychle ja...
číst celé
05.05.2025
Booster boxy a další
Dobrý den, dnes jsme opět naskladnily nějaké nové kousky.
Half booster boxy jako je například Surging Sparks , Temporal Forces
Booster Bundle Prisma...
číst celé
24.11.2024
Nové RH/H SSP a TWM
Dnes jsme přidali cca 300 druhů karet ze sérií Twilight Masquerade (TWM) a Surging Sparks (SSP).
Opět platí - kdo dřív přijde tak jen doplňuje zbývaj...
číst celé
Blog
16.10.2025
🧩 Zkratky v karetních hrách: Co znamená TCG, NM, PSA 10 a další?
Sběratelské karetní hry jako Pokémon TCG, Magic: The Gathering (MTG) nebo Yu-Gi-Oh! mají svůj vlastní jazyk. Když se podíváte na popisy karet na tržiš...
číst celé
30.10.2024
Seznam všech Pokémonů z Base Set (1999)
Zde je seznam Pokémonů z Base Set (1999)
| 1 - 50 | 51 - 100 | 101 - 150 |
|---|---|---|
| 1. Bulbasaur | 51. Psyduck | 101. Cubone |
| 2. Ivysaur | 52. Golduck | 102. Marowak |
| 3. Venusaur | 53. Mankey | 103. Hitmonlee |
| 4. Charmander | 54. Primeape | 104. Hitmonchan |
| 5. Charmeleon | 55. Growlithe | 105. Lickitung |
| 6. Charizard | 56. Arcanine | 106. Koffing |
| 7. Squirtle | 57. Poliwag | 107. Weezing |
| 8. Wartortle | 58. Poliwhirl | 108. Rhyhorn |
| 9. Blastoise | 59. Poliwrath | 109. Rhydon |
| 10. Caterpie | 60. Abra | 110. Chansey |
| 11. Metapod | 61. Kadabra | 111. Tangela |
| 12. Butterfree | 62. Alakazam | 112. Kangaskhan |
| 13. Weedle | 63. Machop | 113. Horsea |
| 14. Kakuna | 64. Machoke | 114. Seadra |
| 15. Beedrill | 65. Machamp | 115. Goldeen |
| 16. Pidgey | 66. Bellsprout | 116. Seaking |
| 17. Pidgeotto | 67. Weepinbell | 117. Staryu |
| 18. Rattata | 68. Victreebel | 118. Starmie |
| 19. Raticate | 69. Tentacool | 119. Mr. Mime |
| 20. Spearow | 70. Tentacruel | 120. Scyther |
| 21. Fearow | 71. Geodude | 121. Jynx |
| 22. Pikachu | 72. Graveler | 122. Electabuzz |
| 23. Raichu | 73. Golem | 123. Magmar |
| 24. Sandshrew | 74. Ponyta | 124. Pinsir |
| 25. Sandslash | 75. Rapidash | 125. Tauros |
| 26. Nidoran♀ | 76. Slowpoke | 126. Magikarp |
| 27. Nidorina | 77. Slowbro | 127. Gyarados |
| 28. Nidoqueen | 78. Magnemite | 128. Lapras |
| 29. Nidoran♂ | 79. Magneton | 129. Ditto |
| 30. Nidorino | 80. Farfetch'd | 130. Eevee |
| 31. Nidoking | 81. Doduo | 131. Vaporeon |
| 32. Clefairy | 82. Dodrio | 132. Jolteon |
| 33. Clefable | 83. Seel | 133. Flareon |
| 34. Vulpix | 84. Dewgong | 134. Porygon |
| 35. Ninetales | 85. Grimer | 135. Omanyte |
| 36. Jigglypuff | 86. Muk | 136. Omastar |
| 37. Wigglytuff | 87. Shellder | 137. Kabuto |
| 38. Zubat | 88. Cloyster | 138. Kabutops |
| 39. Golbat | 89. Gastly | 139. Aerodactyl |
| 40. Oddish | 90. Haunter | 140. Snorlax |
| 41. Gloom | 91. Gengar | 141. Articuno |
| 42. Vileplume | 92. Onix | 142. Zapdos |
| 43. Paras | 93. Drowzee | 143. Moltres |
| 44. Parasect | 94. Hypno | 144. Dratini |
| 45. Venonat | 95. Krabby | 145. Dragonair |
| 46. Venomoth | 96. Kingler | 146. Dragonite |
| 47. Diglett | 97. Voltorb | 147. Mewtwo |
| 48. Dugtrio | 98. Electrode | 148. Mew |
| 49. Meowth | 99. Exeggcute | |
| 50. Persian | 100. Exeggutor |
Tento formát ti zajistí přehlednost a jasné číslování všech Pokémonů z Base Set.






.png)


